به گزارش آوای سیدجمال، دانا؛ پژو 207 اتوماتیک امروز در بازار خودرو تهران با افزایش یک میلیون تومانی به قیمت 114 میلیون تومان معامله شد.
همچنین دنا با یک میلیون تومان افزایش قیمت در این بازار به قیمت 80 میلیون تومان معامله شد.
206 تیپ 2 بدون تغییر قیمت امروز در بازار به قیمت 59 میلیون و 500 هزار تومان معامله شد و پارس تندر هم بدون تغییر قیمت 88 میلیون تومان معامله شد.
پژو 207 دنده هم بدون تغییر قیمت نسبت به اواخر هفته گذشته در این بازار امروز به قیمت 90 میلیون تومان معامله شد.
ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
۱ | پراید ۱۱۱ | ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | پراید ۱۳۱ | ۲۳۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۳۴۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | پراید ۱۵۱ | ۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۶.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | تیبا صندوقدار | ۲۷۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۳۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | تیبا ۲ | ۳۰۳.۸۹۰.۰۰۰ | ۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | چانگان | ۷۴۹.۵۲۰.۰۰۰ | ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | سراتو اتوماتیک | ۱.۱۳۰.۶۲۰.۰۰۰ | ۲.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | ساینا اتوماتیک | ۴۲۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | ساینا دنده | ۳۱۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | پژو ۴۰۵ | ۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | پژو slx | ۳۵۱.۰۵۹.۰۰۰ | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | پژو ۴۰۵ دوگانهسوز | ۳۴۷.۴۵۲.۰۰۰ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | پژو پارس | ۴۰۵.۹۵۷.۰۰۰ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | پژو پارس TU5 کلاس ۱۳ | ۴۲۴.۸۱۰.۰۰۰ | ۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶۲.۸۶۰.۰۰۰ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱۹.۴۲۰.۰۰۰ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | ۲۰۶ وی ۸ صندوقدار | ۴۲۷.۶۳۱.۰۰۰ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۴.۰۰۰ | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | سمند EF7 | ۳۴۳.۳۸۲.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | سمند دوگانه کلاس ۱۶ | ۳۶۶.۱۶۰.۰۰۰ | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱ | دنا | ۴۶۹.۸۹۴.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲ | دنا پلاس | ۵۳۲.۶۵۸.۰۰۰ | ۱.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۳ | ۲۰۷ دنده | ۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۴ | ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴۳.۶۱۹.۰۰۰ | ۱.۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
انتهای پیام/ن
دیدگاه شما