قیمت هر اونس طلا در آخرین لحظات مبادلات امروز ۱۲۴۷ دلار رسیده است. قیمت طلا در هفته ای که گذشت با کاهش ۱.۸ درصدی روبرو شده بود.
به گزارش آوای سیدجمال و به نقل ازشبکه اطلاع رسانی دانا، قیمت هر اونس نقره نیز با 5 سنت افزایش به 19.17 دلار رسیده است. قیمت نقره نیز طی هفته ای که گذشت با کاهش 3 درصدی روبرو شده است.
قیمت لحظه ای طلا | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | نوسان |
اونس جهانی طلا | 1,247 | 3 | 1,244 | ![]() |
مظنه مثقال طلا | 3,865,000 | 4,000 | 3,861,000 | ![]() |
گرم طلا 18 عیار | 892,240 | 930 | 891,310 | ![]() |
قیمت لحظه ای سکه | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | نوسان |
سکه طرح قدیم | 8,705,000 | 17,000 | 8,688,000 | ![]() |
سکه طرح جدید | 8,700,000 | 20,000 | 8,680,000 | ![]() |
نیم سکه | 4,400,000 | 0 | 4,400,000 | ![]() |
ربع سکه | 2,590,000 | 0 | 2,590,000 | ![]() |
سکه 1 گرمی | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | ![]() |
قیمت لحظه ای ارز | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | نوسان |
دلار آمریکا | 29,400 | -50 | 29,450 | ![]() |
یورو | 39,900 | -250 | 40,150 | ![]() |
پوند انگلیس | 48,400 | -300 | 48,700 | ![]() |
درهم امارات | 8,050 | -10 | 8,060 | ![]() |
دیدگاه شما